序号 | 事项类型 | 事项名称 | 备注 | 数量 |
1 | 公共365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台 | 道路运输证正(副)本换证 | 即办件 | 252 |
2 | 其他行政权力 | 公路工程竣工验收质量鉴定 | 承诺件 | 0 |
3 | 公共365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台 | 道路运输驾驶员诚信年度考核 | 即办件 | 598 |
4 | 公共365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台 | 道路运输经营许可证正(副)本换证 | 即办件 | 28 |
5 | 行政许可 | 网络预约出租汽车道路运输许可 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
6 | 行政许可 | 道路旅客运输站(场)经营许可 | 承诺件 | 0 |
7 | 其他行政权力 | 道路运输企业新建或者变更监控平台的备案 | 即办件 | 0 |
8 | 其他行政权力 | 机动车维修经营备案 | 即办件 | 56 |
9 | 其他行政权力 | 权限内道路运输驾驶员继续教育 | 即办件 | 382 |
10 | 其他行政权力 | 出租汽车客运经营权有偿出让招标 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
11 | 其他行政权力 | 配发道路旅客运输车辆营运证 | 即办件 | 50 |
12 | 其他行政权力 | 普通货物运输车辆运营证补发 | 即办件 | 252 |
13 | 其他行政权力 | 普货运输车辆迁入 | 即办件 | 41 |
14 | 其他行政权力 | 道路旅客运输车辆过户、转籍 | 即办件 | 0 |
15 | 其他行政权力 | 道路旅客运输车辆营运证补发 | 即办件 | 0 |
16 | 其他行政权力 | 配发普通货物运输车辆营运证 | 即办件 | 568 |
17 | 其他行政权力 | 普货运输车辆过户、转籍 | 即办件 | 79 |
18 | 其他行政权力 | 城市公共汽车站点的命名 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
19 | 其他行政权力 | 客货运输车辆年审 | 即办件 | 2637 |
20 | 行政裁决 | 权限内客运经营者发车时间安排上发生纠纷裁定 | 承诺件 | 0 |
21 | 其他行政权力 | 权限内道路运输经营者变更经营条件备案 | 即办件 | 0 |
22 | 其他行政权力 | 汽车租赁经营备案 | 即办件 | 0 |
23 | 其他行政权力 | 安全生产责任制度、应急预案备案 | 即办件 | 0 |
24 | 行政确认 | 出租汽车经营者变更车辆经营权经营主体、终止和延续经营、歇业等 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
25 | 行政确认 | 出租汽车车辆报废、提前更新审核 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
26 | 行政确认 | 出租汽车企业365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台质量信誉考核评价 | 广信区无该事项监管 | 0 |
27 | 行政确认 | 其他汽车客运站站级核定的确认 | 即办件 | 0 |
28 | 行政确认 | 出租汽车运营标志和专用设备回收与处置 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
29 | 行政确认 | 城市公共汽车客运企业质量信誉考核评价 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
30 | 行政确认 | 出租汽车驾驶员365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台质量信誉考核评价 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
31 | 行政确认 | 出租汽车经营权确定 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
32 | 行政许可 | 城市公共汽车客运经营许可 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
33 | 行政许可 | 网络预约出租汽车经营许可 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
34 | 行政许可 | 巡游出租汽车车辆经营许可 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
35 | 行政许可 | 巡游出租汽车客运经营许可 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
36 | 行政许可 | 城市公共汽车线路经营许可 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
37 | 行政许可 | 毗邻县道路客运经营许可 | 承诺件 | 0 |
38 | 行政许可 | 毗邻县道路客运班线经营许可 | 承诺件 | 0 |
39 | 行政许可 | 县内道路旅客运输经营许可 | 承诺件 | 0 |
40 | 行政许可 | 县内道路客运班线经营许可 | 承诺件 | 0 |
41 | 公共365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台 | 道路客运企业设立分公司或者变理法人代表、名称、地址以及兼并、重组等 | 承诺件 | 0 |
42 | 行政许可 | 新增客船投入运营审批 | 广信区无该事项监管 | 0 |
43 | 行政许可 | 机动车驾驶员培训经营许可 | 承诺件 | 1 |
44 | 行政许可 | 普通货物运输经营许可 | 承诺件 | 26 |
45 | 行政许可 | 公路、水运工程交工验收质量核验 | 承诺件 | 5 |
46 | 行政许可 | 在县、乡公路建筑控制区内埋设管道、电缆等设施的许可 | 承诺件 | 0 |
47 | 其他行政权力 | 权限内公路建设项目工程设计变更审批 | 承诺件 | 0 |
48 | 其他行政权力 | 水路运输经营者变更经营条件备案 | 即办件 | 0 |
49 | 其他行政权力 | 《船舶营业运输证》核发 | 广信区无该事项监管 | 0 |
50 | 其他行政权力 | 《船舶营业运输证》注销 | 广信区无该事项监管 | 0 |
51 | 其他行政权力 | 《船舶营业运输证》变更 | 广信区无该事项监管 | 0 |
52 | 其他行政权力 | 水路运输经营者新增普通货船运力备案 | 广信区无该事项监管 | 0 |
53 | 其他行政权力 | 港口危险货物作业决定 | 广信区无该事项监管 | 0 |
54 | 其他行政权力 | 港口危险货物重大危险源备案 | 广信区无该事项监管 | 0 |
55 | 其他行政权力 | 水路运输经营者诚信评价 | 广信区无该事项监管 | 0 |
56 | 其他行政权力 | 船舶港口365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台、港口设施设备和机械租赁维修业务备案 | 广信区无该事项监管 | 0 |
57 | 其他行政权力 | 在港口建设危险货物作业场所、实施卫生除害专用场所的批准 | 广信区无该事项监管 | 0 |
58 | 其他行政权力 | 港口经营人变更、固定设施改造备案 | 广信区无该事项监管 | 0 |
59 | 其他行政权力 | 港口重大事故隐患备案 | 广信区无该事项监管 | 0 |
60 | 其他行政权力 | 水路货物班轮运输航线开航、 变更、 停运信 息备案 | 广信区无该事项监管 | 0 |
61 | 其他行政权力 | 公路养护工程交工验收报备备案 | 即办件 | 0 |
62 | 其他行政权力 | 城市公共汽车客运设施配套建设工程,同时设计,同时施工,同时验收,同时使用审批 | 广信区无该事项监管 | 0 |
63 | 其他行政权力 | 城市公共汽车客运线路经营期限、延续、暂停、终止、注销等事项的确定 | 归口市城客处.无监管 | 0 |
64 | 其他行政权力 | 公路建设市场从业单位和从业人员信用评价 | 即办件 | 0 |
65 | 行政许可 | 权限内公路建设项目验收报告备案 | 即办件 | 5 |
66 | 行政许可 | 超过县、乡公路或者桥梁限载标准车辆在县、乡公路行驶审批许可 | 承诺件 | 0 |
67 | 行政许可 | 经营省内水路旅客运输许可 | 广信区无该事项监管 | 0 |
68 | 行政许可 | 公路建设项目施工许可 | 承诺件 | 0 |
69 | 行政许可 | 港口岸线临时使用许可 | 广信区无该事项监管 | 0 |
70 | 行政许可 | 港口经营许可 | 广信区无该事项监管 | 0 |
71 | 行政许可 | 更新采伐护路林审批 | 承诺件 | 0 |
72 | 行政许可 | 公路建设项目施工图设计变更文件审批 | 承诺件 | 1 |
73 | 行政许可 | 公路建设项目施工图设计文件审批 | 承诺件 | 5 |
74 | 行政许可 | 县乡公路建设项目竣工验收 | 承诺件 | 5 |
75 | 行政许可 | 公路超限运输许可 | 承诺件 | 20 |
76 | 行政许可 | 更新砍伐公路用地上树木的审批 | 承诺件 | 0 |
77 | 行政许可 | 在县、乡公路用地范围内设置非公路标志的审批许可 | 承诺件 | 0 |
78 | 行政许可 | 在县、乡公路用地范围内架设、埋设管道、电缆等设施的许可 | 承诺件 | 0 |
79 | 行政许可 | 在县、乡公路上增设或者改造平面交叉道口的审批许可 | 承诺件 | 0 |
80 | 行政许可 | 在县、乡公路上跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管道、电缆等设施的许可 | 承诺件 | 0 |
81 | 行政许可 | 新增客船、危险品船投入运营审批 | 广信区无该事项监管 | 0 |
82 | 行政许可 | 省内跨设区市普通货物水路运输经营许可 | 广信区无该事项监管 | 0 |
83 | 行政许可 | 县乡公路超限运输许可 | 承诺件 | 0 |
84 | 行政许可 | 超过县、乡公路或者桥梁限载标准车辆在县、乡公路行驶审批许可 | 承诺件 | 0 |
85 | 行政许可 | 港口设施建设项目竣工验收 | 广信区无该事项监管 | 0 |
86 | 行政许可 | 船舶管理业务经营许可 | 广信区无该事项监管 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册